东莞体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

今天欧冠比赛预测比分(今天欧冠比赛预测比分结果)

日期:2024-04-25 20:15:02作者:人气:0

导读:今天欧冠比赛预测比分可能是一个相对陌生的概念,但是在今天的分享中,我将详细介绍今天欧冠比赛预测比分的相关知识和学术研究,希望能够帮助大家更加全面地掌握这个主题。预测欧

今天欧冠比赛预测比分可能是一个相对陌生的概念,但是在今天的分享中,我将详细介绍今天欧冠比赛预测比分的相关知识和学术研究,希望能够帮助大家更加全面地掌握这个主题。

  1. 预测欧冠八分之一拜仁主场里斯本竞技比分结果
  2. 预测欧冠利物浦和切尔西比分结果
  3. 求1998-99赛季欧冠各场比赛的比分(小组赛到决赛)
  4. 欧冠比分预测:国际vs切尔西

预测欧冠八分之一拜仁主场里斯本竞技比分结果

希望曼联捧杯!

预测欧冠利物浦和切尔西比分结果

利物浦3:1 胜切尔西

求1998-99赛季欧冠各场比赛的比分(小组赛到决赛)

group a

sep 16: nk croatia (zagreb) (0) 0 ajax (0) 0

sep 16: fc porto (0) 2 olympiakos (peiraías) (0) 2

sep 30: ajax (0) 2 fc porto (0) 1

sep 30: olympiakos (peiraías) (1) 2 nk croatia (zagreb) (0) 0

oct 21: olympiakos (peiraías) (1) 1 ajax (0) 0

oct 21: fc porto (2) 3 nk croatia (zagreb) (0) 0

nov 4: ajax (1) 2 olympiakos (peiraías) (0) 0

nov 4: nk croatia (zagreb) (2) 3 porto (1) 1

nov 25: ajax (0) 0 nk croatia (zagreb) (0) 1

nov 25: olympiakos (peiraías) (1) 2 fc porto (0) 1

dec 9: nk croatia (zagreb) (1) 1 olympiakos (peiraías) (0) 1

dec 9: fc porto (0) 3 ajax (0) 0

group b

sep 16: athletic bilbao (1) 1 rosenborg bk (0) 1

sep 16: juventus (1) 2 galatasaray (1) 2

sep 30: galatasaray (1) 2 athletic bilbao (1) 1

sep 30: rosenborg bk (0) 1 juventus (1) 1

oct 21: athletic bilbao (0) 0 juventus (0) 0

oct 21: rosenborg bk (0) 3 galatasaray (0) 0

nov 4: galatasaray (0) 3 rosenborg bk (0) 0

nov 4: juventus (0) 1 athletic bilbao (0) 1

nov 25: rosenborg bk (1) 2 athletic bilbao (0) 1

dec 2: *galatasaray (0) 1 juventus (0) 1

dec 9: athletic bilbao (1) 1 galatasaray (0) 0

dec 9: juventus (2) 2 rosenborg bk (0) 0

group c

sep 16: *real madrid (0) 2 internazionale (0) 0

sep 16: sk sturm graz (0) 0 spartak moskva (0) 2

sep 30: internazionale (0) 1 sk sturm graz (0) 0

sep 30: +spartak moskva (0) 2 real madrid (0) 1

oct 21: internazionale (1) 2 spartak moskva (0) 1

oct 21: real madrid (2) 6 sk sturm graz (1) 1

nov 4: +spartak moskva (0) 1 internazionale (0) 1

nov 5: %sk sturm graz (1) 1 real madrid (2) 5

nov 25: internazionale (0) 3 real madrid (0) 1

nov 25: spartak moskva (0) 0 sk sturm graz (0) 0

dec 9: real madrid (1) 2 spartak moskva (0) 1

dec 9: sk sturm graz (0) 0 internazionale (0) 2

group d

sep 16: brøndby if (0) 2 bayern münchen (0) 1

sep 16: manchester united (2) 3 fc barcelona (0) 3

sep 30: bayern münchen (1) 2 manchester united (1) 2

sep 30: fc barcelona (1) 2 brøndby if (0) 0

oct 21: bayern münchen (1) 1 fc barcelona (0) 0

oct 21: brøndby if (1) 2 manchester united (3) 6

nov 4: fc barcelona (1) 1 bayern münchen (0) 2

nov 4: manchester united (4) 5 brøndby if (0) 0

nov 25: bayern münchen (0) 2 brøndby if (0) 0

nov 25: fc barcelona (1) 3 manchester united (1) 3

dec 9: brøndby if (0) 0 fc barcelona (2) 2

dec 9: manchester united (1) 1 bayern münchen (0) 1

group e

sep 16: *panathinaikos (0) 2 dinamo kjiv (1) 1

sep 16: rc lens (0) 1 arsenal (0) 1

sep 30: +arsenal (0) 2 panathinaikos (0) 1

sep 30: dinamo kjiv (0) 1 rc lens (0) 1

oct 21: +arsenal (0) 1 dinamo kjiv (0) 1

oct 21: rc lens (0) 1 panathinaikos (0) 0

nov 4: dinamo kjiv (1) 3 arsenal (0) 1

nov 4: panathinaikos (1) 1 rc lens (0) 0

nov 25: +arsenal (0) 0 rc lens (0) 1

nov 25: dinamo kjiv (0) 2 panathinaikos (1) 1

dec 9: panathinaikos (0) 1 arsenal (0) 3

dec 9: rc lens (0) 1 dinamo kjiv (0) 3

group f

sep 16: 1.fc kaiserslautern (1) 1 sl benfica (0) 0

sep 16: psv (eindhoven) (0) 2 hjk (helsinki) (1) 1

sep 30: hjk (helsinki) (0) 0 1.fc kaiserslautern (0) 0

sep 30: sl benfica (0) 2 psv (eindhoven) (0) 1

oct 21: hjk (helsinki) (1) 2 sl benfica (0) 0

oct 21: psv (eindhoven) (0) 1 1.fc kaiserslautern (0) 2

nov 4: 1.fc kaiserslautern (0) 3 psv (eindhoven) (1) 1

nov 4: sl benfica (0) 2 hjk (helsinki) (1) 2

nov 25: hjk (helsinki) (0) 1 psv (eindhoven) (1) 3

nov 25: sl benfica (1) 2 1.fc kaiserslautern (0) 1

dec 9: 1.fc kaiserslautern (1) 5 hjk (helsinki) (1) 2

dec 9: psv (eindhoven) (1) 2 sl benfica (0) 2

1/4决赛:

real madrid esp dinamo kjiv ukr 1-1 0-2 1-3

manchester united eng internazionale ita 2-0 1-1 3-1

juventus ita olympiakos (peiraías) gre 2-1 1-1 3-2

bayern münchen ger 1.fc kaiserslautern ger 2-0 4-0 6-0

半决赛:

manchester united eng juventus ita 1-1 3-2 4-3

dinamo kjiv ukr bayern münchen ger 3-3 0-1 3-4

决赛:曼联2-1拜仁慕尼黑

欧冠比分预测:国际vs切尔西

1.1

今天欧冠比赛预测比分的介绍到这里就告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您对今天欧冠比赛预测比分、今天欧冠比赛预测比分还有更多的疑问,请在本站查询更多相关信息。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【东莞体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-36 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com